Tubulações Pré-Montadas
A VOSS Automotive desenvolve conceitos de roteirização de linhas para SCR, combustível e sistemas hidráulicos juntamente com os clientes. Os elementos chave são:
- Otimização de roteiro assistida por computador
- Projeto do sistema
- Soluções customizadas baseadas em módulos consagrados
- Engenharia simultânea
- Serviço de prototipagem rápida
- Serviço de desenho e documentação
- Gerenciamento eficiente de projeto
- Troca de dados em CAD
- Entrega seqüencial sincronizada
| Descrição | Exemplos |
|
Tubulações de freio a ar Detalhes |
|
|
Tubulações de ar auxiliares Tubulações de transmissão de controle Detalhes |
|
|
Tubulações para sistemas SCR Detalhes |
|
|
Tubulações de arrefecimento Detalhes |
|
|
Tubulações de combustível (Alimentação, retorno, dreno) Detalhes |
|
|
Tubulações hidráulicas (Embreagem hidráulica) Detalhes |
|
|
Tubulações de suspensão a Ar Detalhes |
|
|
Tubulações para sistemas de lavagem de pára-brisa Detalhes |
|
|
Tubulações para células de combustível Detalhes |
| Tubulações de freio a ar | ![]() |
|
| Materiais | Aplicações | Possibilidades construtivas / combinações |
| Tubo de PA, mangueira, tubos de aço carbono ou inoxidável e combinações de mangueira | Veículos comerciais | Retos, pré-formados, aço / mangueira, alumínio / Tubo PA |
| Conexões aplicáveis | Faixa de temperatura | Faixa de Pressão |
| Sistemas de engate rápido 232, 230, DKO e anel cortante |
-40°C a 100°C | Max. 12 Bar (18 bar) |
| Tubulações de ar auxiliar, linhas de transmissão e controle | ![]() |
|
| Materiais | Aplicações | Possibilidades construtivas / combinações |
| Tubo de PA | Veículos comerciais | Retos, pré-formado, chicotes |
| Conexões aplicáveis | Faixa de temperatura | Faixa de Pressão |
| Conexões de engate rápido 232 e 230 e multiconectores |
-40°C a 115°C/130°C dependendo do material |
Max. 10 Bar |
| Tubulações para sistemas SCR | ![]() |
|
| Materiais | Aplicações | Possibilidades construtivas / combinações |
| Tubos de PA, mangueiras | Veículos comerciais, automóveis, Fora-de-estrada | Sem aquecimento, aquecido eletricamente ou com liquido de arrefecimento |
| Conexões aplicáveis | Faixa de temperatura | Faixa de Pressão |
| Conexões de engate rápido 241 e 246, multi-conectores |
-40°C a 100°C/120°C dependendo do material |
Dependendo do sistema SCR 9 bar |
| Tubulações de arrefecimento | ![]() |
|
| Materiais | Aplicações | Possibilidades construtivas / combinações |
| Tubos lisos ou corrugados estabilizados contra hidrólise, tubos multicamadas, mangueiras | Veículos comerciais, Fora-de-estrada | Retos, pré-formados |
| Conexões aplicáveis | Faixa de temperatura | Faixa de Pressão |
| Conexões de engate rápido 241 e 246 |
-40°C a 100°C/120°C dependendo do material |
2 bar, Max. 4 bar |
| Tubulações de combustível (alimentação, retorno, dreno) | ![]() |
|
| Materiais | Aplicações | Possibilidades construtivas / combinações |
| Tubos de PA monocamada, multicamadas, mangueiras | Veículos comerciais, automóveis, Fora-de-estrada | Retos, pré-formados |
| Conexões aplicáveis | Faixa de temperatura | Faixa de Pressão |
| Conexões de engate rápido 241, 246, 249, 250 |
-40°C a 100°C/140°C dependendo do material |
Max. 5 bar |
| Tubulações hidráulicas (Embreagem hidráulica) | ![]() |
|
| Materiais | Aplicações | Possibilidades construtivas / combinações |
| Tubos de PA | Automóveis | Retos, pré-formados |
| Conexões aplicáveis | Faixa de temperatura | Faixa de Pressão |
| Conexões de engate rápido | -40°C a 120°C | Max. 40 bar |
| Tubulações de suspensão a Ar | ![]() |
|
| Materiais | Aplicações | Possibilidades construtivas / combinações |
| Tubos de PA | Automóveis | Retos, pré-formados |
| Conexões aplicáveis | Faixa de temperatura | Faixa de Pressão |
| Conexões de engate rápido 203 |
-40°C a 125°C | Max. 18 bar |
| Tubulações para sistema de lavador de pára-brisa | ![]() |
|
| Materiais | Aplicações | Possibilidades construtivas / combinações |
| Tubos de PA, tubos corrugados | Automóveis | Retos, pré-formados |
| Conexões aplicáveis | Faixa de temperatura | Faixa de Pressão |
| Conexões de engate rápido | -30°C a 100°C | Max. 3 bar |









